Racernes alders grupper
| Race | Barn | Voksen | Maksimum |
| Dværg | 1-20 | 21-100 | 300 |
| Faun | Ikke berørt af alderdom | ||
| Formskifter | 1-8 | 9-50 | 100 |
| Gnom | 1-25 | 26-150 | 250 |
| Goblin | 1-12 | 13-30 | 60 |
| Halvelver | 1-16 | 17-180 | 250 |
| Halvork | 1-16 | 17-50 | 70 |
| Halvtrold | 1-8 | 9-30 | 55 |
| Hjerneæder | 1-20 | 21-180 | 250 |
| Højelver | 1-30 | 31-500 | 750 |
| Menneske | 1-16 | 17-50 | 70 |
| Natelver | 1-50 | 51-400 | 800 |
| Ork | 1-14 | 15-40 | 80 |
| Satyr | Ikke berørt af alderdom | ||
| Småfolk | 1-17 | 18-60 | 120 |
|
Skovelver |
1-30 | 31-500 | 750 |
| Trold | 1-5 | 6-30 | 50 |